Altersklassenwertung
M40
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Tempo Ø | Leeftijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:11:19 | 98 | - | 22 km/h | 46 | |||
2. | 00:11:42 | 116 | ![]() | 22 km/h | 43 | |||
3. | 00:12:05 | 79 | ![]() | 21 km/h | 43 | |||
4. | 00:12:25 | 53 | ![]() | 20 km/h | 41 | |||
5. | 00:12:27 | 42 | ![]() | 20 km/h | 42 | |||
6. | 00:12:30 | 70 | ![]() | 20 km/h | 41 | |||
7. | 00:12:33 | 108 | ![]() | 20 km/h | 43 | |||
8. | 00:12:36 | 62 | ![]() | 20 km/h | 42 | |||
9. | 00:12:49 | 39 | ![]() | 20 km/h | 46 | |||
10. | 00:12:59 | 110 | - | 19 km/h | 40 | |||
11. | 00:13:07 | 61 | ![]() | 19 km/h | 48 | |||
12. | 00:13:18 | 54 | ![]() | 19 km/h | 42 | |||
13. | 00:13:18 | 74 | ![]() | 19 km/h | 48 | |||
14. | 00:13:18 | 72 | ![]() | 19 km/h | 40 | |||
15. | 00:13:23 | 29 | ![]() | 19 km/h | 44 | |||
16. | 00:13:47 | 97 | ![]() | 18 km/h | 41 | |||
17. | 00:13:49 | 117 | ![]() | 18 km/h | 48 | |||
18. | 00:13:55 | 64 | ![]() | 18 km/h | 46 | |||
19. | 00:14:02 | 23 | ![]() | 18 km/h | 40 | |||
20. | 00:14:15 | 16 | ![]() | 18 km/h | 43 | |||
21. | 00:14:16 | 95 | ![]() | 18 km/h | 48 | |||
22. | 00:14:18 | 27 | ![]() | 18 km/h | 44 | |||
23. | 00:14:57 | 132 | ![]() | 17 km/h | 44 | |||
24. | 00:15:06 | 22 | ![]() | 17 km/h | 47 | |||
25. | 00:15:08 | 3 | ![]() | 17 km/h | 44 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.