Dachsteinblick-Bergzeitfahren powered by BistroBox
Wielrennen op de weg
- 28 juli 2023 18:00 - 23:00
- Limbergstrasse 4, 4865 Nussdorf am Attersee, AT
Altersklassenwertung
Bergzeitfahren
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | Tempo Ø | Status | Leeftijd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:11:44 | 66 | Mannelijk | - | 21 km/h | Voltooid | 55 | |||
2. | 00:12:21 | 43 | Mannelijk | Team drei weissbier | 20 km/h | Voltooid | 50 | |||
3. | 00:13:07 | 25 | Mannelijk | bike-racing/blau-weiß | 19 km/h | Voltooid | 51 | |||
4. | 00:13:10 | 75 | Mannelijk | - | 19 km/h | Voltooid | 53 | |||
5. | 00:13:10 | 100 | Mannelijk | Naturfreunde Mondsee | 19 km/h | Voltooid | 50 | |||
6. | 00:13:33 | 26 | Mannelijk | bike-racing/blau-weiß | 19 km/h | Voltooid | 52 | |||
7. | 00:14:00 | 49 | Mannelijk | Bike Friends Salzburg | 18 km/h | Voltooid | 57 | |||
8. | 00:14:20 | 50 | Mannelijk | Bike Friends Salzburg | 18 km/h | Voltooid | 55 | |||
9. | 00:14:44 | 71 | Mannelijk | Bike Friends Salzburg | 17 km/h | Voltooid | 54 | |||
10. | 00:14:47 | 47 | Mannelijk | - | 17 km/h | Voltooid | 57 | |||
11. | 00:15:04 | 91 | Mannelijk | RC Dana Pyhrn Priel | 17 km/h | Voltooid | 53 | |||
12. | 00:15:09 | 128 | Mannelijk | Radteam Oberhofen | 17 km/h | Voltooid | 55 | |||
13. | 00:15:24 | 96 | Mannelijk | - | 16 km/h | Voltooid | 54 | |||
14. | 00:15:33 | 37 | Mannelijk | Naturfreunde Mondsee | 16 km/h | Voltooid | 52 | |||
15. | 00:16:09 | 138 | Mannelijk | - | 16 km/h | Voltooid | 51 | |||
16. | 00:16:18 | 57 | Mannelijk | LAG Genböck Haus Ried | 15 km/h | Voltooid | 53 | |||
17. | 00:16:25 | 31 | Mannelijk | bike-racing/blau-weiß | 15 km/h | Voltooid | 51 | |||
18. | 00:16:30 | 102 | Mannelijk | - | 15 km/h | Voltooid | 52 | |||
19. | 00:16:34 | 137 | Mannelijk | NRCC - Linz | 15 km/h | Voltooid | 57 | |||
20. | 00:19:11 | 88 | Mannelijk | LAG Genböck Haus Ried | 13 km/h | Voltooid | 55 | |||
21. | 00:20:41 | 41 | Mannelijk | - | 12 km/h | Voltooid | 57 | |||
22. | 00:21:14 | 107 | Mannelijk | SU Niederöblarn | 12 km/h | Voltooid | 53 | |||
- | DNF | 14 | Mannelijk | Bigtime Sport KTM | - | DNF | 52 | |||
- | DNF | 34 | Mannelijk | - | - | DNF | 54 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.