Altersklassenwertung
Kindergarten, 1. und 2. Klasse
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | Tempo Ø | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindergarten | |||||||||
1. | 00:02:09 | 105 | Mannelijk | - | 04:18 min/km | Voltooid | |||
2. | 00:02:09 | 140 | Mannelijk | - | 04:18 min/km | Voltooid | |||
3. | 00:02:14 | 128 | Vrouw | - | 04:28 min/km | Voltooid | |||
4. | 00:02:15 | 102 | Vrouw | - | 04:30 min/km | Voltooid | |||
5. | 00:02:17 | 118 | Mannelijk | - | 04:34 min/km | Voltooid | |||
6. | 00:02:19 | 126 | Mannelijk | - | 04:38 min/km | Voltooid | |||
7. | 00:02:20 | 127 | Mannelijk | - | 04:40 min/km | Voltooid | |||
8. | 00:02:22 | 113 | Mannelijk | - | 04:44 min/km | Voltooid | |||
9. | 00:02:40 | 134 | Vrouw | - | 05:20 min/km | Voltooid | |||
10. | 00:02:41 | 119 | Mannelijk | - | 05:22 min/km | Voltooid | |||
11. | 00:02:47 | 132 | Mannelijk | - | 05:34 min/km | Voltooid | |||
12. | 00:02:53 | 143 | Vrouw | - | 05:46 min/km | Voltooid | |||
13. | 00:02:57 | 124 | Mannelijk | - | 05:54 min/km | Voltooid | |||
14. | 00:02:58 | 116 | Vrouw | - | 05:56 min/km | Voltooid | |||
15. | 00:02:59 | 145 | Mannelijk | - | 05:58 min/km | Voltooid | |||
16. | 00:02:59 | 144 | Mannelijk | - | 05:58 min/km | Voltooid | |||
17. | 00:03:01 | 125 | Mannelijk | - | 06:02 min/km | Voltooid | |||
18. | 00:04:20 | 101 | Mannelijk | - | 08:40 min/km | Voltooid | |||
19. | 00:10:55 | 138 | Mannelijk | - | 21:50 min/km | Voltooid | |||
20. | 00:10:58 | 111 | Mannelijk | - | 21:56 min/km | Voltooid | |||
21. | 00:11:01 | 114 | Mannelijk | - | 22:02 min/km | Voltooid | |||
22. | 00:11:05 | 137 | Mannelijk | - | 22:10 min/km | Voltooid | |||
23. | 00:11:06 | 122 | Vrouw | - | 22:12 min/km | Voltooid | |||
24. | 00:11:07 | 136 | Vrouw | - | 22:14 min/km | Voltooid | |||
25. | 00:11:08 | 131 | Mannelijk | - | 22:16 min/km | Voltooid |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.