Altersklassenwertung
3. und 4. Klasse
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | Tempo Ø | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:24 | 201 | Vrouw | - | 03:49 min/km | Voltooid | |||
2. | 00:04:30 | 213 | Mannelijk | - | 03:54 min/km | Voltooid | |||
3. | 00:04:30 | 202 | Mannelijk | - | 03:54 min/km | Voltooid | |||
4. | 00:04:40 | 203 | Mannelijk | - | 04:03 min/km | Voltooid | |||
5. | 00:04:44 | 210 | Vrouw | - | 04:06 min/km | Voltooid | |||
6. | 00:04:46 | 215 | Mannelijk | - | 04:08 min/km | Voltooid | |||
7. | 00:04:57 | 209 | Mannelijk | - | 04:18 min/km | Voltooid | |||
8. | 00:05:17 | 216 | Mannelijk | - | 04:35 min/km | Voltooid | |||
9. | 00:05:19 | 214 | Mannelijk | - | 04:37 min/km | Voltooid | |||
10. | 00:07:00 | 207 | Mannelijk | - | 06:05 min/km | Voltooid | |||
11. | 00:12:59 | 208 | Mannelijk | - | 11:17 min/km | Voltooid | |||
12. | 00:13:02 | 211 | Mannelijk | - | 11:20 min/km | Voltooid | |||
13. | 00:13:03 | 212 | Vrouw | - | 11:20 min/km | Voltooid | |||
14. | 00:13:29 | 206 | Vrouw | - | 11:43 min/km | Voltooid |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.