Gesamtwertung
Läufer
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | M/V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 Rnd. | 1 | M | ||||
DNF | 32 Rnd. | 249 | M | ||||
DNF | 27 Rnd. | 89 | M | ||||
DNF | 26 Rnd. | 156 | M | ||||
DNF | 25 Rnd. | 276 | M | ||||
DNF | 25 Rnd. | 57 | V | ||||
DNF | 24 Rnd. | 5 | M | ||||
DNF | 24 Rnd. | 301 | M | ||||
DNF | 24 Rnd. | 6 | V | ||||
DNF | 24 Rnd. | 140 | M | ||||
DNF | 17 Rnd. | 9 | V | ||||
DNF | 10 Rnd. | 381 | M | ||||
DNF | 9 Rnd. | 74 | M | ||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond. De volledige lijst vind je bij my.raceresult.com.

