Aged-Graded L3
Auf das Alter bezogen berechnete Zeit
Weiblich
Pl. | Tijd | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:14:59 | 00:14:59 | 329 | W 30 | ![]() | |||
2. | 00:15:51 | 00:15:51 | 322 | Frauen | ![]() | |||
3. | 00:16:04 | 00:16:05 | 331 | W 30 | ![]() | |||
4. | 00:16:53 | 00:18:41 | 316 | W 50 | ![]() | |||
5. | 00:17:22 | 00:24:10 | 332 | W 65 | ![]() | |||
6. | 00:17:40 | 00:17:40 | 336 | wJU 20 | ![]() | |||
7. | 00:18:00 | 00:21:33 | 333 | W 55 | ![]() | |||
8. | 00:18:49 | 00:18:49 | 319 | Frauen | ![]() | |||
9. | 00:18:50 | 00:18:50 | 340 | W 30 | ![]() | |||
10. | 00:19:07 | 00:22:37 | 324 | W 55 | ![]() | |||
11. | 00:19:46 | 00:20:25 | 337 | wJU 18 | ![]() | |||
12. | 00:20:05 | 00:20:05 | 323 | Frauen | ![]() | |||
13. | 00:20:32 | 00:22:59 | 321 | W 50 | - | |||
14. | 00:20:49 | 00:21:30 | 338 | wJU 18 | ![]() | |||
15. | 00:21:03 | 00:23:49 | 302 | W 50 | ![]() | |||
16. | 00:24:58 | 00:26:34 | 342 | W 45 | ![]() | |||
- | DNF | 00:00:00 | 343 | W 60 | ![]() |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.