Gesamtwertung
Green Loop Backyard
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | NAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 Rnd. | 73 | GER | ||||||
DNF | 50 Rnd. | 60 | GER | ||||||
DNF | 40 Rnd. | 2 | LUX | ||||||
DNF | 38 Rnd. | 30 | GER | ||||||
DNF | 37 Rnd. | 48 | GER | ||||||
DNF | 8 Rnd. | 8 | GER | ||||||
Alleen de topplaatsingen en resultaten van de community worden getoond.
Green Loop Backyard
WedstrijdBackyard Ultra