Gesamtwertung Ultra
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05:42:17 | 451 | M | M 50 | ||||
| 2. | 05:43:23 | 444 | M | - | M 30 | |||
| 3. | 05:44:30 | 409 | M | M U30 | ||||
| 4. | 06:02:42 | 425 | M | M 40 | ||||
| 5. | 06:04:49 | 447 | V | W U30 | ||||
| 6. | 06:09:45 | 402 | M | M 30 | ||||
| 7. | 06:12:37 | 429 | V | W 30 | ||||
| 8. | 06:13:19 | 426 | M | M 40 | ||||
| 9. | 06:24:04 | 401 | M | M 40 | ||||
| 10. | 06:25:39 | 422 | M | M 40 | ||||
| 11. | 06:30:23 | 431 | M | - | M 30 | |||
| 12. | 06:49:22 | 449 | M | - | M U30 | |||
| 13. | 06:53:07 | 427 | M | M 30 | ||||
| 14. | 07:10:28 | 448 | M | M 40 | ||||
| 15. | 07:13:30 | 442 | M | - | M 30 | |||
| 16. | 07:16:51 | 455 | M | - | M 30 | |||
| 17. | 07:16:52 | 433 | M | M 30 | ||||
| 18. | 07:23:29 | 421 | M | M 40 | ||||
| 19. | 07:26:41 | 404 | M | M U30 | ||||
| 20. | 07:31:00 | 432 | M | M 40 | ||||
| 21. | 07:34:49 | 418 | M | M 60 | ||||
| 22. | 07:46:55 | 435 | M | - | M 30 | |||
| 23. | 07:55:43 | 461 | M | - | M 30 | |||
| 24. | 07:57:57 | 438 | M | - | M 40 | |||
| 25. | 08:09:15 | 460 | V | W 30 | 









