Altersklassenwertung 25km
M 50
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Certificaat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02:43:31 | 828 | ![]() | ||||
2. | 03:00:35 | 820 | ![]() | ||||
3. | 03:02:01 | 719 | - | ||||
4. | 03:08:03 | 695 | - | ||||
5. | 03:08:24 | 796 | ![]() | ||||
6. | 03:08:45 | 632 | - | ||||
7. | 03:11:24 | 640 | ![]() | ||||
8. | 03:13:58 | 670 | - | ||||
9. | 03:17:24 | 761 | ![]() | ||||
10. | 03:26:52 | 600 | ![]() | ||||
11. | 03:31:29 | 866 | - | ||||
12. | 03:37:24 | 770 | ![]() | ||||
13. | 03:38:18 | 785 | ![]() | ||||
14. | 03:39:17 | 637 | - | ||||
15. | 03:46:10 | 649 | - | ||||
16. | 03:47:26 | 781 | ![]() | ||||
17. | 03:48:13 | 758 | ![]() | ||||
18. | 03:55:25 | 829 | ![]() | ||||
19. | 04:03:34 | 742 | - | ||||
20. | 04:06:57 | 861 | - | ||||
21. | 04:09:38 | 892 | - | ||||
22. | 04:17:47 | 793 | ![]() | ||||
23. | 04:19:23 | 622 | ![]() | ||||
24. | 04:22:20 | 868 | - | ||||
25. | 04:29:34 | 804 | ![]() |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.