Geschlechterwertung TRAILY
Resultatenlijst
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||
| 1. | 00:25:51 | 132 | M 40 | ||||
| 2. | 00:26:41 | 10 | - | M 50 | |||
| 3. | 00:28:20 | 56 | - | M 40 | |||
| 4. | 00:30:09 | 71 | M 50 | ||||
| 5. | 00:31:31 | 63 | - | M 40 | |||
| 6. | 00:32:29 | 41 | - | M U30 | |||
| 7. | 00:33:00 | 135 | - | M U30 | |||
| 8. | 00:34:18 | 72 | M 40 | ||||
| 9. | 00:34:30 | 69 | - | M U30 | |||
| 10. | 00:35:15 | 55 | - | M U30 | |||
| 11. | 00:35:48 | 22 | - | M 40 | |||
| 12. | 00:36:04 | 90 | - | M 40 | |||
| 13. | 00:36:18 | 52 | - | M 30 | |||
| 14. | 00:39:49 | 64 | - | M 40 | |||
| 15. | 00:39:51 | 94 | - | M U30 | |||
| 16. | 00:41:38 | 127 | M 40 | ||||
| 17. | 00:42:20 | 93 | M U30 | ||||
| 18. | 00:44:55 | 62 | M 30 | ||||
| 19. | 00:58:09 | 78 | M U30 | ||||
| 20. | 00:58:10 | 76 | M U30 | ||||
| 21. | 01:03:51 | 35 | M 40 | ||||
| 22. | 01:05:06 | 51 | M 50 | ||||
| 23. | 01:05:11 | 77 | M 50 | ||||
| Weiblich | |||||||
| 1. | 00:30:28 | 17 | - | W 30 | |||
| 2. | 00:31:22 | 92 | W U30 | ||||




