Gesamtwertung
Haßberg RITT
Pl. | Nee. | Naam | Club | AK | Pl. AK (m/v) | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Bib: 390 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 1. | Tijd: 01:53:28 | |||
Pl.ing: 2. | Bib: 416 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 2. | Tijd: 01:53:51 | |||
Pl.ing: 3. | Bib: 395 | Leeftijdsgroep: Master II | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 1. | Tijd: 01:54:18 | |||
Pl.ing: 4. | Bib: 353 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 3. | Tijd: 01:59:04 | |||
Pl.ing: 5. | Bib: 371 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 4. | Tijd: 01:59:06 | |||
Pl.ing: 6. | Bib: 421 | Leeftijdsgroep: Master III | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 1. | Tijd: 01:59:18 | |||
Pl.ing: 7. | Bib: 358 | Leeftijdsgroep: Master II | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 2. | Tijd: 02:00:40 | |||
Pl.ing: 8. | Bib: 382 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 5. | Tijd: 02:03:31 | |||
Pl.ing: 9. | Bib: 368 | Leeftijdsgroep: Master III | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 2. | Tijd: 02:03:56 | |||
Pl.ing: 10. | Bib: 360 | Leeftijdsgroep: Master II | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 3. | Tijd: 02:04:21 | |||
Pl.ing: 11. | Bib: 412 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 6. | Tijd: 02:04:35 | |||
Pl.ing: 12. | Bib: 392 | Leeftijdsgroep: Master III | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 3. | Tijd: 02:04:37 | |||
Pl.ing: 13. | Bib: 373 | Leeftijdsgroep: Master III | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 4. | Tijd: 02:07:10 | |||
Pl.ing: 14. | Bib: 362 | Leeftijdsgroep: Master III | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 5. | Tijd: 02:08:24 | |||
Pl.ing: 15. | Bib: 383 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 7. | Tijd: 02:09:35 | |||
Pl.ing: 16. | Bib: 356 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 8. | Tijd: 02:09:55 | |||
Pl.ing: 17. | Bib: 381 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 9. | Tijd: 02:10:43 | |||
Pl.ing: 18. | Bib: 403 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 10. | Tijd: 02:13:23 | |||
Pl.ing: 19. | Bib: 393 | Leeftijdsgroep: Elite | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 1. | Tijd: 02:13:34 | |||
Pl.ing: 20. | Bib: 386 | Leeftijdsgroep: Master III | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 6. | Tijd: 02:15:04 | |||
Pl.ing: 21. | Bib: 409 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 11. | Tijd: 02:15:09 | |||
Pl.ing: 22. | Bib: 396 | Leeftijdsgroep: Elite | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 2. | Tijd: 02:15:12 | |||
Pl.ing: 23. | Bib: 351 | Leeftijdsgroep: Master I | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 12. | Tijd: 02:15:25 | |||
Pl.ing: 24. | Bib: 418 | Leeftijdsgroep: Master II | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 4. | Tijd: 02:16:14 | |||
Pl.ing: 25. | Bib: 417 | Leeftijdsgroep: Master II | Leeftijdsgroep klassement per geslacht: 5. | Tijd: 02:16:18 |
