Altersklassenwertung
Hauptlauf
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | AK | Tempo Ø | Datum van deelname | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 35 | ||||||||||
1. | 00:26:14 | - | Mannelijk | - | M 35 | 03:57 min/km | ||||
2. | 00:28:52 | - | Mannelijk | TSV Hechendorf | M 35 | 04:21 min/km | ||||
Männer | ||||||||||
1. | 00:30:10 | - | Mannelijk | TSV Hechendorf | Männer | 04:33 min/km | ||||
2. | 00:30:49 | - | Mannelijk | - | Männer | 04:39 min/km | ||||
3. | 00:31:05 | - | Mannelijk | TSV Hechendorf | Männer | 04:41 min/km | ||||
- | DNF | - | Mannelijk | - | Männer | - |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.