Geschlechterwertung
L 1 - 1.200 Meter
Weiblich
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:04:39 | Bib: 81 | Leeftijdsgroep: WJ 12 | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:04:54 | Bib: 124 | Leeftijdsgroep: WJ 13 | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:04:55 | Bib: 34 | Leeftijdsgroep: WJ 13 | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:05:00 | Bib: 30 | Leeftijdsgroep: WJ 12 | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:05:02 | Bib: 106 | Leeftijdsgroep: WJ 12 | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:05:06 | Bib: 109 | Leeftijdsgroep: WJ 12 | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:05:08 | Bib: 93 | Leeftijdsgroep: WJ 12 | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:05:08 | Bib: 85 | Leeftijdsgroep: WJ 13 | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:05:13 | Bib: 95 | Leeftijdsgroep: WJ 12 | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:05:16 | Bib: 107 | Leeftijdsgroep: WJ 12 | |||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:05:21 | Bib: 138 | Leeftijdsgroep: WJ 13 | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:05:39 | Bib: 37 | Leeftijdsgroep: WJ 12 | |||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:05:41 | Bib: 38 | Leeftijdsgroep: WJ 12 | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:05:43 | Bib: 121 | Leeftijdsgroep: WJ 13 | |||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:05:50 | Bib: 111 | Leeftijdsgroep: WJ 13 | |||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:05:50 | Bib: 28 | Leeftijdsgroep: WJ 12 | |||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:05:51 | Bib: 32 | Leeftijdsgroep: WJ 13 | |||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:05:54 | Bib: 94 | Leeftijdsgroep: WJ 13 | |||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:06:14 | Bib: 43 | Leeftijdsgroep: WJ 13 | |||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:06:18 | Bib: 122 | Leeftijdsgroep: WJ 13 |
