TR 4 Gesamtwertung (MUG)
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | Tempo Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:22:45 | 102 | V | - | - | 05:41 min/km | |||
1. | 00:22:45 | 115 | M | ![]() | - | 05:41 min/km | |||
1. | 00:22:45 | 116 | M | ![]() | - | 05:41 min/km | |||
1. | 00:22:45 | 101 | M | - | - | 05:41 min/km | |||
5. | 00:27:30 | 104 | M | - | - | 06:52 min/km | |||
6. | 00:28:10 | 112 | V | - | - | 07:02 min/km | |||
7. | 00:28:40 | 118 | M | - | - | 07:10 min/km | |||
7. | 00:28:40 | 108 | M | - | - | 07:10 min/km | |||
9. | 00:28:50 | 109 | M | - | - | 07:12 min/km | |||
10. | 00:30:00 | 113 | Mix | - | - | 07:30 min/km | |||
10. | 00:30:00 | 120 | M | ![]() | - | 07:30 min/km | |||
12. | 00:31:00 | 105 | V | - | - | 07:45 min/km | |||
13. | 00:32:00 | 123 | Mix | - | - | 08:00 min/km | |||
14. | 00:33:00 | 103 | V | - | - | 08:15 min/km | |||
15. | 00:34:00 | 114 | V | - | - | 08:30 min/km | |||
15. | 00:34:00 | 110 | V | - | - | 08:30 min/km | |||
17. | 00:41:00 | 119 | M | - | - | 10:15 min/km | |||
17. | 00:41:00 | 122 | M | - | - | 10:15 min/km | |||
17. | 00:41:00 | 100 | M | - | - | 10:15 min/km | |||
20. | 00:43:00 | 111 | V | - | - | 10:45 min/km | |||
21. | 00:44:00 | 124 | M | - | - | 11:00 min/km | |||
- | DNS | 106 | V | - | - | - | |||
- | DNS | 107 | M | - | - | - | |||
- | DNS | 117 | V | - | - | - |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.