Gesamtwertung
Läufer
Pl. | Rd. | Naam | M/V | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 Rnd. | M | |||
1. | 24 Rnd. | M | |||
DNF | 18 Rnd. | M | |||
DNF | 17 Rnd. | V | |||
DNF | 16 Rnd. | V | |||
DNF | 16 Rnd. | M | |||
DNF | 15 Rnd. | M | |||
DNF | 15 Rnd. | M | |||
DNF | 15 Rnd. | M | |||
DNF | 15 Rnd. | M | |||
DNF | 15 Rnd. | V | |||
DNF | 13 Rnd. | M | |||
DNF | 13 Rnd. | M | |||
DNF | 13 Rnd. | M | |||
DNF | 12 Rnd. | M | |||
DNF | 12 Rnd. | M | |||
DNF | 12 Rnd. | M | |||
DNF | 11 Rnd. | V | |||
DNF | 11 Rnd. | M | |||
DNF | 10 Rnd. | M | |||
DNF | 10 Rnd. | M | |||
DNF | 10 Rnd. | M | |||
DNF | 10 Rnd. | V | |||
DNF | 10 Rnd. | M | |||
DNF | 10 Rnd. | M | |||

