Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 40
Pl. | Pt. | Naam | Club | TN | Evenement | Categorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 200 Pt. | Jarkyna Klinger | - | 10 | - | - | ||
2. | 60 Pt. | Kathrin Maurer | - | 3 | - | - | ||
3. | 50 Pt. | Kathrin Dinse | 2 | - | - | |||
4. | 27 Pt. | Veronika Peter | 2 | - | - | |||
5. | 25 Pt. | Nicole Scheibenzuber | 2 | - | - | |||
6. | 25 Pt. | Astrid Werner | - | 1 | - | - | ||
6. | 25 Pt. | Barbora Šturmová | 1 | - | - | |||
6. | 25 Pt. | Eva Möginger | 1 | - | - | |||
6. | 25 Pt. | Karin Strobl | - | 1 | - | - | ||
6. | 25 Pt. | Kerstin Esterlechner | 1 | - | - | |||
6. | 25 Pt. | Martha Weber | 1 | - | - | |||
6. | 25 Pt. | Sabine Schneider | 1 | - | - | |||
6. | 25 Pt. | Susanne Fischer | - | 1 | - | - | ||
14. | 20 Pt. | Anita Eder | - | 1 | - | - | ||
14. | 20 Pt. | Barbara Weiß | 1 | - | - | |||
14. | 20 Pt. | Jana Tučková | 1 | - | - | |||
14. | 20 Pt. | Martina Karasová | 1 | - | - | |||
14. | 20 Pt. | Pavla Fričková | 1 | - | - | |||
14. | 20 Pt. | Sandra Islinger | - | 1 | - | - | ||
14. | 20 Pt. | Silvie Bláhová | 1 | - | - | |||
14. | 20 Pt. | Steffi Hable-Zarham | 1 | - | - | |||
22. | 15 Pt. | Daniela Lenz | 1 | - | - | |||
22. | 15 Pt. | Katharina Schachenmayer | 1 | - | - | |||
22. | 15 Pt. | Margit Barth | 1 | - | - | |||
22. | 15 Pt. | Maria Mallach | 1 | - | - |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.