Altersklassenwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03:30:37 | 4356 | ||||
2. | 03:58:26 | 4282 | ||||
3. | 04:00:48 | 4035 | ||||
4. | 04:00:58 | 4229 | ||||
5. | 04:09:43 | 4247 | ||||
6. | 04:14:49 | 4014 | ||||
7. | 04:16:47 | 4215 | ||||
8. | 04:22:25 | 4053 | ||||
9. | 04:22:26 | 4059 | ||||
10. | 04:25:34 | 4169 | ||||
11. | 04:32:28 | 4309 | ||||
12. | 04:36:11 | 4253 | ||||
13. | 04:37:14 | 4077 | ||||
14. | 04:37:58 | 4359 | ||||
15. | 04:40:12 | 4023 | ||||
16. | 04:40:24 | 4254 | ||||
17. | 04:40:41 | 4297 | ||||
18. | 04:42:35 | 4348 | ||||
19. | 04:49:03 | 4208 | ||||
20. | 04:49:24 | 4065 | ||||
21. | 04:49:30 | 4052 | ||||
22. | 04:54:35 | 4067 | ||||
23. | 04:55:04 | 4148 | ||||
24. | 04:55:16 | 4353 | ||||
25. | 04:55:31 | 4085 |
