BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nickname / Anzeigename | Club | Ø Tempo | Datum van deelname | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLL Speed Weiblich | ||||||||
Pl.ing: 1. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Miri Bergflitz | Tempo (min/km): 04:17 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Tempo (min/km): 04:57 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: MarlenMuc | Tempo (min/km): 05:22 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Vonni | Tempo (min/km): 06:17 /km | Datum van deelname: | ||||
BLL Speed Männlich | ||||||||
Pl.ing: 1. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Tempo (min/km): 04:03 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Luggi | Tempo (min/km): 03:47 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Tempo (min/km): 03:51 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Benedikt Mergler | Tempo (min/km): 05:04 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 5. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Laufend BEWECTer | Tempo (min/km): 04:27 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 6. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Toni | Tempo (min/km): 04:27 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 7. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Christoph Riesemann | Tempo (min/km): 05:15 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 8. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Fabian | Tempo (min/km): 04:56 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 9. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Tempo (min/km): 06:28 /km | Datum van deelname: | ||||
BLL Speed Gesamt | ||||||||
Pl.ing: 1. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Tempo (min/km): 04:03 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 2. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Luggi | Tempo (min/km): 03:47 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 3. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Tempo (min/km): 03:51 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 4. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Benedikt Mergler | Tempo (min/km): 05:04 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 5. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Laufend BEWECTer | Tempo (min/km): 04:27 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 6. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Miri Bergflitz | Tempo (min/km): 04:17 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 7. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Toni | Tempo (min/km): 04:27 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 8. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Tempo (min/km): 04:57 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 9. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Christoph Riesemann | Tempo (min/km): 05:15 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 10. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Fabian | Tempo (min/km): 04:56 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 11. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Tempo (min/km): 06:28 /km | Datum van deelname: | ||||
Pl.ing: 12. | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: MarlenMuc | Tempo (min/km): 05:22 /km | Datum van deelname: | ||||
