Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pt. | Afstand | Nickname / Anzeigename | Club | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Afstand: 600,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Aantal deelnemers: 205 | |||
Pl.ing: 2. | Afstand: 545,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Philibert | Aantal deelnemers: 219 | |||
Pl.ing: 3. | Afstand: 515,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Dieter Büschl | Aantal deelnemers: 64 | |||
Pl.ing: 4. | Afstand: 207,50 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Aantal deelnemers: 86 | |||
Pl.ing: 5. | Afstand: 410,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Miri Bergflitz | Aantal deelnemers: 50 | |||
Pl.ing: 6. | Afstand: 400,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Laufend BEWECTer | Aantal deelnemers: 51 | |||
Pl.ing: 6. | Afstand: 400,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Walto | Aantal deelnemers: 81 | |||
Pl.ing: 8. | Afstand: 370,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Aantal deelnemers: 50 | |||
Pl.ing: 9. | Afstand: 355,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Aantal deelnemers: 47 | |||
Pl.ing: 9. | Afstand: 355,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Susanne N. | Aantal deelnemers: 66 | |||
Pl.ing: 11. | Afstand: 167,50 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: ASichler | Aantal deelnemers: 68 | |||
Pl.ing: 12. | Afstand: 320,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ramona | Aantal deelnemers: 64 | |||
Pl.ing: 13. | Afstand: 310,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Klaus | Aantal deelnemers: 51 | |||
Pl.ing: 14. | Afstand: 305,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Holger K. | Aantal deelnemers: 36 | |||
Pl.ing: 15. | Afstand: 260,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: ClownConny | Aantal deelnemers: 48 | |||
Pl.ing: 16. | Afstand: 250,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Beate Kuberek | Aantal deelnemers: 34 | |||
Pl.ing: 17. | Afstand: 245,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ute-Sybille | Aantal deelnemers: 39 | |||
Pl.ing: 18. | Afstand: 240,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Gerry | Aantal deelnemers: 51 | |||
Pl.ing: 19. | Afstand: 115,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: David | Aantal deelnemers: 46 | |||
Pl.ing: 20. | Afstand: 220,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ingrid | Aantal deelnemers: 43 | |||
Pl.ing: 21. | Afstand: 195,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: NoKu aK | Aantal deelnemers: 27 | |||
Pl.ing: 22. | Afstand: 190,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Katharina | Aantal deelnemers: 24 | |||
Pl.ing: 23. | Afstand: 92,50 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Aniddda | Aantal deelnemers: 37 | |||
Pl.ing: 24. | Afstand: 180,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Meike | Aantal deelnemers: 29 | |||
Pl.ing: 24. | Afstand: 180,00 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Vonni | Aantal deelnemers: 33 |
