Kat. 1 (+4) "Erlebnis" Wertung 5km > 1 Los (max 10km/Tag)
Version 240425
Alle lijsten
Pl. | Pt. | Afstand | Nickname / Anzeigename | Club | TN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 1 "Erlebnis" | ||||||||
Pl.ing: 1. | Afstand: 586,95 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Katrin | Aantal deelnemers: 73 | ||||
Pl.ing: 2. | Afstand: 558,59 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Aantal deelnemers: 59 | ||||
Pl.ing: 3. | Afstand: 557,22 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Aantal deelnemers: 81 | ||||
Pl.ing: 4. | Afstand: 515,54 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Eva | Aantal deelnemers: 76 | ||||
Pl.ing: 5. | Afstand: 493,50 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Jammy J | Aantal deelnemers: 39 | ||||
Pl.ing: 6. | Afstand: 386,25 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Franzi | Aantal deelnemers: 56 | ||||
Pl.ing: 7. | Afstand: 397,71 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Felli | Aantal deelnemers: 48 | ||||
Pl.ing: 8. | Afstand: 292,23 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Hildegard | Aantal deelnemers: 37 | ||||
Pl.ing: 9. | Afstand: 336,55 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Ute-Sybille | Aantal deelnemers: 45 | ||||
Pl.ing: 10. | Afstand: 278,49 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Regina | Aantal deelnemers: 33 | ||||
Pl.ing: 11. | Afstand: 301,82 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Susanne N. | Aantal deelnemers: 42 | ||||
Pl.ing: 12. | Afstand: 207,49 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Tati | Aantal deelnemers: 41 | ||||
Pl.ing: 13. | Afstand: 240,58 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Aantal deelnemers: 22 | ||||
Pl.ing: 14. | Afstand: 219,83 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: mellibee | Aantal deelnemers: 18 | ||||
Pl.ing: 15. | Afstand: 198,48 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Sanne | Aantal deelnemers: 30 | ||||
Pl.ing: 16. | Afstand: 181,94 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Marie | Aantal deelnemers: 24 | ||||
Pl.ing: 17. | Afstand: 154,22 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Lindi | Aantal deelnemers: 28 | ||||
Pl.ing: 18. | Afstand: 197,48 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Conny | Aantal deelnemers: 30 | ||||
Pl.ing: 19. | Afstand: 176,04 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Marianne | Aantal deelnemers: 26 | ||||
Pl.ing: 20. | Afstand: 225,12 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Elke los jetzt | Aantal deelnemers: 18 | ||||
Pl.ing: 21. | Afstand: 145,02 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Bianca | Aantal deelnemers: 36 | ||||
Pl.ing: 22. | Afstand: 155,82 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Uta - Achilles | Aantal deelnemers: 38 | ||||
Pl.ing: 23. | Afstand: 139,21 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Diana | Aantal deelnemers: 19 | ||||
Pl.ing: 24. | Afstand: 134,03 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: Babs | Aantal deelnemers: 26 | ||||
Pl.ing: 25. | Afstand: 132,99 km | Profielfoto: | Nickname / Anzeigename: RTF-Silvia | Aantal deelnemers: 24 | ||||
