Altersklassenwertung
Neuwoba - Marathon
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Damen W20 | ||||||
1. | 03:17:22 | 1109 | ||||
2. | 04:31:16 | 1125 | ||||
3. | 04:46:42 | 1054 | ||||
4. | 04:53:56 | 1009 | ||||
5. | 05:00:43 | 1015 | ||||
5. | 05:00:43 | 1016 | ||||
5. | 05:00:43 | 1017 | ||||
Damen W35 | ||||||
1. | 03:37:32 | 1064 | ||||
Damen W40 | ||||||
1. | 03:28:55 | 1136 | ||||
2. | 03:31:55 | 1062 | ||||
3. | 03:43:05 | 1115 | ||||
4. | 04:40:48 | 1091 | ||||
5. | 04:48:42 | 1134 | ||||
5. | 04:48:42 | 1133 | ||||
7. | 05:20:49 | 1007 | ||||
Damen W45 | ||||||
1. | 03:49:35 | 1097 | ||||
2. | 03:51:58 | 1085 | ||||
3. | 04:20:06 | 1110 | ||||
4. | 04:27:02 | 1079 | ||||
5. | 04:57:45 | 1030 | ||||
6. | 05:43:28 | 1128 | ||||
Damen W50 | ||||||
1. | 03:52:27 | 1145 | ||||
2. | 04:03:42 | 1077 | ||||
Damen W55 | ||||||
1. | 03:41:10 | 1070 | ||||
2. | 03:55:06 | 1116 | ||||
