Altersklassenwertung pro Geschlecht
Senioren Frauen
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:20:52 | 222 | - | 59:57 /km | |||
2. | 00:22:19 | 221 | - | 59:57 /km | |||
3. | 00:22:35 | 203 | 59:57 /km | ||||
4. | 00:24:41 | 182 | 03:31 /km | ||||
5. | 00:27:14 | 198 | 03:45 /km |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.