Geschlechterwertung
Wendelstein Ultra [XL]
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05:43:21 | 384 | ||||||
2. | 05:51:09 | 385 | ||||||
3. | 05:57:50 | 377 | ||||||
4. | 06:03:29 | 358 | ||||||
5. | 06:07:30 | 378 | ||||||
6. | 06:14:32 | 443 | ||||||
7. | 06:42:18 | 424 | ||||||
8. | 06:46:10 | 477 | ||||||
9. | 06:54:45 | 452 | ||||||
10. | 06:57:45 | 446 | ||||||
11. | 07:03:25 | 426 | ||||||
12. | 07:16:26 | 432 | ||||||
13. | 07:27:25 | 327 | ||||||
14. | 07:27:40 | 483 | ||||||
15. | 07:35:54 | 314 | ||||||
16. | 07:36:21 | 436 | ||||||
17. | 07:38:54 | 335 | ||||||
18. | 07:40:23 | 434 | ||||||
19. | 07:49:11 | 408 | ||||||
20. | 07:50:13 | 454 | ||||||
21. | 07:50:13 | 352 | ||||||
22. | 07:52:27 | 447 | ||||||
23. | 07:55:44 | 401 | ||||||
24. | 08:13:14 | 350 | ||||||
25. | 08:15:19 | 360 | ||||||
