Geschlechterwertung
Läufer
Resultatenlijst
Pl. | Rd. | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 23 Rnd. | 89 | - | |||
DNF | 20 Rnd. | 51 | - | |||
DNF | 19 Rnd. | 53 | ||||
DNF | 18 Rnd. | 28 | ||||
DNF | 17 Rnd. | 72 | - | |||
DNF | 16 Rnd. | 104 | - | |||
DNF | 16 Rnd. | 5 | - | |||
DNF | 16 Rnd. | 82 | - | |||
DNF | 16 Rnd. | 79 | ||||
DNF | 15 Rnd. | 96 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 29 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 85 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 43 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 63 | ||||
DNF | 15 Rnd. | 84 | ||||
DNF | 15 Rnd. | 30 | - | |||
DNF | 15 Rnd. | 10 | ||||
DNF | 14 Rnd. | 17 | ||||
DNF | 14 Rnd. | 35 | ||||
DNF | 14 Rnd. | 32 | - | |||
DNF | 14 Rnd. | 13 | ||||
DNF | 14 Rnd. | 31 | - | |||
DNF | 13 Rnd. | 40 | ||||
DNF | 13 Rnd. | 3 | - | |||
DNF | 13 Rnd. | 18 | ||||

