Geschlechterwertung
Lauf 4: Hauptlauf
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:22:45 | 1639 | ||||||
2. | 00:23:26 | 1424 | ||||||
3. | 00:23:55 | 1702 | ||||||
4. | 00:25:11 | 231 | ||||||
5. | 00:25:14 | 349 | ||||||
6. | 00:26:00 | 1306 | ||||||
7. | 00:26:06 | 1545 | ||||||
8. | 00:26:12 | 8 | ||||||
9. | 00:26:14 | 1600 | ||||||
10. | 00:26:34 | 2170 | ||||||
11. | 00:26:43 | 411 | ||||||
12. | 00:26:52 | 1882 | ||||||
13. | 00:26:58 | 1506 | ||||||
14. | 00:26:58 | 873 | ||||||
15. | 00:26:59 | 1860 | ||||||
16. | 00:27:03 | 2007 | ||||||
17. | 00:27:05 | 37 | ||||||
18. | 00:27:09 | 2 | ||||||
19. | 00:27:16 | 1422 | ||||||
20. | 00:27:21 | 636 | ||||||
21. | 00:27:31 | 754 | ||||||
22. | 00:27:32 | 291 | ||||||
23. | 00:27:34 | 32 | ||||||
24. | 00:27:37 | 1689 | ||||||
25. | 00:27:37 | 364 | ||||||
