Altersklassenwertung
Resultatenlijst
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 8 - 2017 | |||||||
| 1. | 00:02:29 | 179 | 04:08 /km | ||||
| 2. | 00:02:48 | 61 | - | 04:40 /km | |||
| 3. | 00:02:54 | 70 | 04:50 /km | ||||
| 4. | 00:02:55 | 71 | 04:51 /km | ||||
| W 8 - 2017 | |||||||
| 1. | 00:02:22 | 175 | 03:56 /km | ||||
| 2. | 00:03:05 | 69 | 05:07 /km | ||||
| 3. | 00:10:31 | 11 | 17:31 /km | ||||
| M 9 - 2016 | |||||||
| 1. | 00:02:16 | 104 | 03:45 /km | ||||
| 2. | 00:02:20 | 90 | 03:52 /km | ||||
| 3. | 00:02:23 | 238 | 03:57 /km | ||||
| 4. | 00:02:25 | 68 | 04:01 /km | ||||
| 5. | 00:02:41 | 237 | 04:28 /km | ||||
| 6. | 00:02:42 | 236 | 04:29 /km | ||||
| 7. | 00:02:48 | 93 | 04:40 /km | ||||
| W 9 - 2016 | |||||||
| 1. | 00:02:27 | 132 | 04:04 /km | ||||
| 2. | 00:02:36 | 45 | 04:20 /km | ||||
| 3. | 00:02:38 | 56 | 04:23 /km | ||||
| 4. | 00:02:40 | 67 | 04:26 /km | ||||
| 5. | 00:02:55 | 187 | - | 04:51 /km | |||
| 6. | 00:03:07 | 218 | 05:11 /km | ||||
| 7. | 00:03:54 | 80 | 06:30 /km | ||||
| W 10 - 2015 | |||||||
| 1. | 00:02:17 | 66 | 03:47 /km | ||||
| 2. | 00:02:18 | 94 | 03:49 /km | ||||
| 3. | 00:02:28 | 171 | 04:06 /km | ||||
| 4. | 00:03:02 | 177 | 05:03 /km | ||||










