Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
UTH GmbH
Pl. | Afstand | Nee. | Naam | M/V | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71,902 km | 3775 | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | V |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.