RhönEnergie Challenge 2024
Lopend
- 15. apr - 04. mei 2024
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Maakt virtuele deelname mogelijk
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Afstand | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 142,343 km | - | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
2. | 109,257 km | 3817 | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
3. | 100,033 km | 2025 | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
4. | 76,529 km | 3029 | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
5. | 73,516 km | 3816 | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
6. | 70,19 km | - | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
7. | 48,486 km | - | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
8. | 42,707 km | 3096 | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
9. | 39,99 km | - | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
10. | 32,95 km | - | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
11. | 32,001 km | 1731 | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
12. | 28,23 km | - | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
13. | 26,97 km | - | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
14. | 25,537 km | 3091 | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
15. | 24,30 km | - | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
15. | 24,30 km | - | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
15. | 24,30 km | - | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
18. | 24,102 km | - | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
19. | 23,10 km | - | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
20. | 22,24 km | - | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
21. | 20,70 km | - | Vrouw | RhönEnergie Gruppe Team | |||
22. | 20,08 km | - | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
23. | 19,543 km | 1505 | Gemengd | RhönEnergie Gruppe Team | |||
24. | 17,746 km | - | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team | |||
25. | 17,54 km | - | Mannelijk | RhönEnergie Gruppe Team |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.