RhönEnergie Challenge 2025
Lopend
- 17. mei - 14. jun 2025
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Maakt virtuele deelname mogelijk
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Afstand | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 255,768 km | 1809 | Mannelijk | ||||
2. | 230,35 km | 2515 | Vrouw | ||||
3. | 219,237 km | 1804 | Mannelijk | ||||
4. | 186,415 km | 1122 | Mannelijk | ||||
5. | 159,289 km | 1054 | Mannelijk | ||||
6. | 103,60 km | 1121 | Vrouw | ||||
7. | 94,454 km | 1058 | Vrouw | ||||
8. | 93,63 km | 1085 | Vrouw | ||||
9. | 84,78 km | 1805 | Vrouw | ||||
10. | 83,447 km | 1052 | Vrouw | ||||
11. | 79,719 km | 1112 | Vrouw | ||||
12. | 70,80 km | 1057 | Gemengd | ||||
13. | 70,454 km | 1806 | Mannelijk | ||||
14. | 70,33 km | 1298 | Vrouw | ||||
15. | 63,16 km | 1330 | Vrouw | ||||
16. | 62,06 km | 1056 | Mannelijk | ||||
17. | 62,02 km | 1331 | Mannelijk | ||||
18. | 58,87 km | 1055 | Mannelijk | ||||
19. | 49,562 km | 1059 | Vrouw | ||||
20. | 49,56 km | 1060 | Vrouw | ||||
21. | 41,745 km | 1082 | Vrouw | ||||
22. | 41,47 km | 1084 | Mannelijk | ||||
23. | 35,15 km | 1803 | Vrouw | ||||
24. | 29,743 km | 1053 | Vrouw | ||||
25. | 21,16 km | 1333 | Gemengd |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.