Altersklassenwertung
Strecke C
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Datum van deelname | |
|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:56:55 | Bib: 3015 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:11:24 | Bib: 3044 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 01:16:22 | Bib: 3098 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:20:31 | Bib: 3091 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 02:00:36 | Bib: 3118 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 02:06:09 | Bib: 3033 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: DNF | Tijd: – | Bib: 3055 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: DNF | Tijd: – | Bib: 3076 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: DNF | Tijd: – | Bib: 3043 | Datum van deelname: | |||
M40 | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:05:07 | Bib: 3113 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:16:22 | Bib: 3095 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 01:20:35 | Bib: 3031 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:39:18 | Bib: 3077 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 01:48:21 | Bib: 3097 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 01:49:04 | Bib: 3003 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 01:57:48 | Bib: 3099 | Datum van deelname: | |||
W40 | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 02:29:18 | Bib: 3102 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: DNF | Tijd: – | Bib: 3086 | Datum van deelname: | |||
M50 | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:17:05 | Bib: 3063 | Datum van deelname: | |||
M60 | ||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 01:22:56 | Bib: 3024 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 01:47:02 | Bib: 3027 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 01:48:17 | Bib: 3021 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 01:59:23 | Bib: 3069 | Datum van deelname: | |||
