Geschlechterwertung
Strecke F
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Datum van deelname | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:25:46 | Bib: 6035 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:28:28 | Bib: 6013 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:31:43 | Bib: 6097 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:32:20 | Bib: 6099 | Leeftijdsgroep: MJun | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:34:03 | Bib: 6082 | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:35:43 | Bib: 6108 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:36:27 | Bib: 6001 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:36:32 | Bib: 6044 | Leeftijdsgroep: M60 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:37:53 | Bib: 6075 | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:38:09 | Bib: 6000 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:43:13 | Bib: 6073 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:43:30 | Bib: 6085 | Leeftijdsgroep: M60 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:44:35 | Bib: 6047 | Leeftijdsgroep: M60 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:44:35 | Bib: 6079 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:45:08 | Bib: 6011 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:45:16 | Bib: 6036 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:46:25 | Bib: 6042 | Leeftijdsgroep: M60 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:46:44 | Bib: 6127 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:46:45 | Bib: 6120 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:50:17 | Bib: 6010 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:51:19 | Bib: 6141 | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:56:18 | Bib: 6045 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:57:07 | Bib: 6055 | Leeftijdsgroep: M60 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 24. | Tijd: 01:00:32 | Bib: 6112 | Leeftijdsgroep: M50 | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 25. | Tijd: 01:01:15 | Bib: 6137 | Leeftijdsgroep: – | Datum van deelname: | |||
