Geschlechterwertung
Strecke G
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Datum van deelname | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:14:02 | Bib: 7012 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:15:35 | Bib: 7064 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:15:53 | Bib: 7038 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:16:09 | Bib: 7001 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:16:18 | Bib: 7110 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:16:54 | Bib: 7063 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:17:02 | Bib: 7116 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:17:13 | Bib: 7090 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:17:22 | Bib: 7014 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:18:04 | Bib: 7078 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:18:10 | Bib: 7033 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:18:22 | Bib: 7000 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:18:22 | Bib: 7031 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:18:38 | Bib: 7097 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:20:28 | Bib: 7099 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:22:18 | Bib: 7035 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:23:04 | Bib: 7075 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:23:39 | Bib: 7029 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 19. | Tijd: 00:24:00 | Bib: 7010 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 20. | Tijd: 00:24:37 | Bib: 7020 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 21. | Tijd: 00:25:13 | Bib: 7098 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 22. | Tijd: 00:28:43 | Bib: 7054 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 23. | Tijd: 00:29:09 | Bib: 7024 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 24. | Tijd: 00:29:14 | Bib: 7113 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
Pl.ing: 25. | Tijd: 00:30:57 | Bib: 7065 | Leeftijdsgroep: MAK | Datum van deelname: | |||
