Salzkammergut Trophy Individuell 2021
Mountainbiken
- 01. jun - 31. okt 2021
- Marktplatz Bad Goisern, Untere Marktstraße 1, 4822 Bad Goisern, AT
- Virtueel evenement
Geschlechterwertung
Teststrecke Bad Goisern
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club / Team | Datum van deelname | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:00:20 | - | Team Spitz | ||||
2. | 00:00:22 | - | Spitz | ||||
3. | 00:00:24 | - | - | ||||
4. | 00:00:25 | - | FC Ingolstadt 04 MTB Team | ||||
5. | 00:00:26 | - | Radsportclub Wolfgangsee | ||||
6. | 00:00:27 | - | - | ||||
7. | 00:00:27 | - | Racing Team Kremstal | ||||
8. | 00:00:29 | - | WE-Bike Timelkam | ||||
9. | 00:00:31 | - | Askö Wollanig | ||||
10. | 00:00:32 | - | DEBRA Austria | ||||
11. | 00:00:34 | - | Schöcklfreunde | ||||
12. | 00:00:35 | - | Donnersteich Cycling | ||||
13. | 00:00:36 | - | Energie AG Oberösterreich | ||||
14. | 00:00:37 | - | - | ||||
15. | 00:00:39 | - | - | ||||
16. | 00:01:08 | - | RC Mountainrider S.V. | ||||
17. | 00:01:10 | - | GW Micheldorf | ||||
18. | 00:01:24 | - | - | ||||
19. | 00:01:27 | - | Veitscher | ||||
20. | 00:03:15 | - | 2RadChaoten.com | ||||
21. | 00:03:32 | - | - | ||||
22. | 00:05:13 | - | - | ||||
- | DNF | - | TriRun Linz |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.