Geschlechterwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:24 | 923 | W12 | - | |||
2. | 00:04:25 | 916 | W10 | ||||
3. | 00:04:31 | 901 | W08 | ||||
4. | 00:04:40 | 913 | W08 | ||||
5. | 00:04:40 | 997 | W10 | ||||
6. | 00:04:47 | 906 | W08 | ||||
7. | 00:05:34 | 920 | W07 | - | |||
8. | 00:05:41 | 909 | W08 | ||||
9. | 00:05:59 | 907 | W07 | ||||
10. | 00:07:18 | 995 | W04 | - |
