Gesamtwertung
Kinderläufe
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl.ing: 1. | Tijd: 00:01:31 | Bib: 403 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK 7 | |||
Pl.ing: 2. | Tijd: 00:01:32 | Bib: 401 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK 7 | |||
Pl.ing: 3. | Tijd: 00:01:37 | Bib: 812 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK 7 | |||
Pl.ing: 4. | Tijd: 00:01:39 | Bib: 408 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK 7 | |||
Pl.ing: 5. | Tijd: 00:01:40 | Bib: 402 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK 7 | |||
Pl.ing: 6. | Tijd: 00:01:44 | Bib: 410 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Bambini W | |||
Pl.ing: 7. | Tijd: 00:01:45 | Bib: 813 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK 7 | |||
Pl.ing: 8. | Tijd: 00:01:52 | Bib: 409 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK 6 | |||
Pl.ing: 9. | Tijd: 00:01:54 | Bib: 406 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Bambini M | |||
Pl.ing: 10. | Tijd: 00:01:57 | Bib: 814 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK 7 | |||
Pl.ing: 11. | Tijd: 00:01:59 | Bib: 802 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: MK 6 | |||
Pl.ing: 12. | Tijd: 00:02:04 | Bib: 411 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK 6 | |||
Pl.ing: 13. | Tijd: 00:02:07 | Bib: 809 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: WK 6 | |||
Pl.ing: 14. | Tijd: 00:02:09 | Bib: 407 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Bambini M | |||
Pl.ing: 15. | Tijd: 00:02:10 | Bib: 400 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Bambini M | |||
Pl.ing: 16. | Tijd: 00:02:20 | Bib: 412 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Bambini M | |||
Pl.ing: 17. | Tijd: 00:03:33 | Bib: 405 | Geslacht: V | Leeftijdsgroep: Bambini W | |||
Pl.ing: 18. | Tijd: 00:04:34 | Bib: 404 | Geslacht: M | Leeftijdsgroep: Bambini M |
