Altersklassenwertung
Kurzdistanz
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | Schwimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 18-19 | |||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 02:52:14 | Bib: 1089 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:31:24 | |||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 02:52:14 | Bib: 1090 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:31:29 | |||||
AK 20 | |||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 02:50:55 | Bib: 1079 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:27:38 | |||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 03:00:36 | Bib: 1097 | Geslacht: V | Schwimmen: 00:28:30 | |||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 03:05:43 | Bib: 1091 | Geslacht: V | Schwimmen: 00:29:15 | |||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 03:06:25 | Bib: 1077 | Geslacht: V | Schwimmen: 00:30:38 | |||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 03:12:15 | Bib: 1048 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:28:05 | |||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 03:25:59 | Bib: 1088 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:41:12 | |||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 03:42:50 | Bib: 1015 | Geslacht: V | Schwimmen: 00:39:50 | |||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 03:43:17 | Bib: 1049 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:27:28 | |||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 03:54:48 | Bib: 1081 | Geslacht: V | Schwimmen: 00:33:56 | |||||
AK 25 | |||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 02:16:58 | Bib: 1027 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:19:44 | |||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 02:18:57 | Bib: 1018 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:22:42 | |||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 02:26:18 | Bib: 1028 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:27:11 | |||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 02:29:25 | Bib: 1053 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:24:06 | |||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 02:36:08 | Bib: 1025 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:26:07 | |||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 02:37:32 | Bib: 1041 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:22:39 | |||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 02:42:57 | Bib: 1019 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:31:52 | |||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 02:47:37 | Bib: 1095 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:27:15 | |||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 02:48:07 | Bib: 1044 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:24:13 | |||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 03:09:15 | Bib: 1054 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:32:29 | |||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 03:14:58 | Bib: 1036 | Geslacht: V | Schwimmen: 00:28:03 | |||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 04:09:04 | Bib: 1021 | Geslacht: V | Schwimmen: 00:37:04 | |||||
AK 30 | |||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 02:16:29 | Bib: 1110 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:22:12 | |||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 02:21:50 | Bib: 1045 | Geslacht: M | Schwimmen: 00:22:51 | |||||
