Altersklassenwertung Geschlecht
Kurzdistanz
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 18-19 Männer | |||||||||
1. | 02:52:14 | 1089 | |||||||
1. | 02:52:14 | 1090 | |||||||
AK 20 Männer | |||||||||
1. | 02:50:55 | 1079 | |||||||
2. | 03:12:15 | 1048 | |||||||
3. | 03:25:59 | 1088 | |||||||
4. | 03:43:17 | 1049 | |||||||
AK 25 Männer | |||||||||
1. | 02:16:58 | 1027 | |||||||
2. | 02:18:57 | 1018 | |||||||
3. | 02:26:18 | 1028 | |||||||
4. | 02:29:25 | 1053 | |||||||
5. | 02:36:08 | 1025 | |||||||
6. | 02:37:32 | 1041 | |||||||
7. | 02:42:57 | 1019 | |||||||
8. | 02:47:37 | 1095 | |||||||
9. | 02:48:07 | 1044 | |||||||
10. | 03:09:15 | 1054 | |||||||
AK 30 Männer | |||||||||
1. | 02:16:29 | 1110 | |||||||
2. | 02:21:50 | 1045 | |||||||
3. | 02:23:55 | 1050 | |||||||
4. | 02:26:07 | 1093 | |||||||
5. | 02:35:29 | 1096 | |||||||
6. | 02:36:12 | 1100 | |||||||
7. | 02:37:18 | 1011 | |||||||
8. | 02:58:18 | 1014 | |||||||
9. | 03:06:51 | 1058 | |||||||
