Altersklassenwertung Geschlecht
AK 30 Frauen
| Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | Schwimmen | Rad | Lauf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02:34:00 | 1074 | - | 00:25:44 | 01:15:50 | 00:45:22 | |||
| 2. | 02:36:54 | 1060 | 00:23:58 | 01:18:22 | 00:47:58 | ||||
| 3. | 02:37:21 | 1107 | - | 00:25:59 | 01:22:57 | 00:42:01 | |||
| 4. | 02:41:15 | 1072 | 00:23:21 | 01:14:24 | 00:56:27 | ||||
| 5. | 03:12:02 | 1065 | - | 00:37:16 | 01:28:48 | 00:57:48 | |||
| - | DNF  | 1037 | - | - | - | ||||
| - | DNF  | 1069 | - | - | - | - | 



