Geschlechterwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | Schwimmen | Rad | Lauf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||||
1. | 01:05:30 | 2097 | ![]() | AK 30 | 00:06:15 | 00:34:01 | 00:20:07 | |||
2. | 01:12:30 | 2047 | ![]() | AK 18-19 | 00:07:24 | 00:37:38 | 00:22:39 | |||
3. | 01:12:59 | 2059 | ![]() | AK 30 | 00:07:31 | 00:38:18 | 00:21:31 | |||
4. | 01:13:01 | 2084 | ![]() | AK 50 | 00:06:48 | 00:37:48 | 00:23:25 | |||
5. | 01:13:08 | 2014 | ![]() | AK 35 | 00:08:37 | 00:38:19 | 00:21:11 | |||
6. | 01:14:50 | 2086 | ![]() | AK 25 | 00:07:27 | 00:37:53 | 00:23:40 | |||
7. | 01:18:11 | 2066 | - | AK 25 | 00:08:56 | 00:38:49 | 00:21:48 | |||
8. | 01:18:32 | 2085 | - | AK 55 | 00:07:12 | 00:38:01 | 00:27:14 | |||
9. | 01:19:24 | 2089 | - | AK 25 | 00:10:11 | 00:40:56 | 00:21:31 | |||
10. | 01:19:38 | 2073 | - | AK 30 | 00:10:00 | 00:38:33 | 00:24:59 | |||
11. | 01:19:45 | 2092 | ![]() | AK 30 | 00:09:55 | 00:35:16 | 00:27:13 | |||
12. | 01:19:51 | 2023 | ![]() | AK 45 | 00:09:39 | 00:41:12 | 00:23:14 | |||
13. | 01:19:54 | 2010 | ![]() | AK 35 | 00:07:59 | 00:37:22 | 00:27:42 | |||
14. | 01:23:17 | 2030 | - | AK 50 | 00:09:34 | 00:40:03 | 00:27:40 | |||
15. | 01:23:27 | 2080 | - | AK 45 | 00:09:43 | 00:42:01 | 00:25:31 | |||
16. | 01:23:47 | 2095 | ![]() | AK 60 | 00:08:13 | 00:43:07 | 00:26:28 | |||
17. | 01:24:55 | 2012 | - | AK 30 | 00:08:53 | 00:42:06 | 00:26:37 | |||
18. | 01:26:00 | 2099 | ![]() | AK 55 | 00:08:17 | 00:41:26 | 00:29:30 | |||
19. | 01:26:49 | 2045 | - | AK 55 | 00:10:35 | 00:43:41 | 00:25:45 | |||
20. | 01:27:22 | 2053 | ![]() | AK 45 | 00:08:32 | 00:44:03 | 00:27:23 | |||
21. | 01:27:26 | 2042 | - | AK 30 | 00:08:04 | 00:46:10 | 00:26:24 | |||
22. | 01:27:27 | 2041 | - | AK 35 | 00:09:12 | 00:44:15 | 00:26:22 | |||
23. | 01:28:22 | 2078 | - | AK 30 | 00:09:52 | 00:46:28 | 00:24:32 | |||
24. | 01:28:46 | 2075 | - | AK 25 | 00:09:37 | 00:44:21 | 00:26:58 | |||
25. | 01:29:29 | 2043 | - | AK 35 | 00:11:42 | 00:44:26 | 00:24:48 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.