Geschlechterwertung
Mitteldistanz
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | AK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 03:50:25 | Bib: 43 | Leeftijdsgroep: AK 25 | ||||||
Pl.ing: 2. | Tijd: 03:50:33 | Bib: 76 | Leeftijdsgroep: AK 45 | ||||||
Pl.ing: 3. | Tijd: 03:55:08 | Bib: 73 | Leeftijdsgroep: AK 35 | ||||||
Pl.ing: 4. | Tijd: 03:55:57 | Bib: 26 | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 5. | Tijd: 04:00:57 | Bib: 69 | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 6. | Tijd: 04:06:20 | Bib: 60 | Leeftijdsgroep: AK 35 | ||||||
Pl.ing: 7. | Tijd: 04:08:38 | Bib: 66 | Leeftijdsgroep: AK 40 | ||||||
Pl.ing: 8. | Tijd: 04:12:10 | Bib: 54 | Leeftijdsgroep: AK 40 | ||||||
Pl.ing: 9. | Tijd: 04:15:06 | Bib: 53 | Leeftijdsgroep: AK 45 | ||||||
Pl.ing: 10. | Tijd: 04:18:38 | Bib: 59 | Leeftijdsgroep: AK 20 | ||||||
Pl.ing: 11. | Tijd: 04:20:46 | Bib: 44 | Leeftijdsgroep: AK 25 | ||||||
Pl.ing: 12. | Tijd: 04:22:48 | Bib: 37 | Leeftijdsgroep: AK 40 | ||||||
Pl.ing: 13. | Tijd: 04:24:17 | Bib: 45 | Leeftijdsgroep: AK 20 | ||||||
Pl.ing: 14. | Tijd: 04:26:50 | Bib: 49 | Leeftijdsgroep: AK 25 | ||||||
Pl.ing: 15. | Tijd: 04:27:17 | Bib: 42 | Leeftijdsgroep: AK 55 | ||||||
Pl.ing: 16. | Tijd: 04:28:08 | Bib: 50 | Leeftijdsgroep: AK 18-19 | ||||||
Pl.ing: 17. | Tijd: 04:28:57 | Bib: 41 | Leeftijdsgroep: AK 30 | ||||||
Pl.ing: 18. | Tijd: 04:32:27 | Bib: 68 | Leeftijdsgroep: AK 25 | ||||||
Pl.ing: 19. | Tijd: 04:36:54 | Bib: 64 | Leeftijdsgroep: AK 35 | ||||||
Pl.ing: 20. | Tijd: 04:40:03 | Bib: 12 | Leeftijdsgroep: AK 35 | ||||||
Pl.ing: 21. | Tijd: 04:43:09 | Bib: 21 | Leeftijdsgroep: AK 35 | ||||||
Pl.ing: 22. | Tijd: 04:44:53 | Bib: 22 | Leeftijdsgroep: AK 50 | ||||||
Pl.ing: 23. | Tijd: 04:52:41 | Bib: 57 | Leeftijdsgroep: AK 18-19 | ||||||
Pl.ing: 24. | Tijd: 04:54:03 | Bib: 32 | Leeftijdsgroep: AK 25 | ||||||
Pl.ing: 25. | Tijd: 04:54:04 | Bib: 55 | Leeftijdsgroep: AK 40 | ||||||
