Gesamtwertung
| Pl. | Rd. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | Club | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 Rnd. | 01:58:14 | 43 | M | Herren | - | ||||
| 2. | 54 Rnd. | 01:59:28 | 65 | M | Herren Ü40 | - | ||||
| 3. | 54 Rnd. | 01:59:48 | 68 | M | Herren | - | ||||
| 4. | 53 Rnd. | 01:58:04 | 33 | M | Herren | - | ||||
| 5. | 52 Rnd. | 01:58:54 | 67 | M | Herren Ü40 | - | ||||
| 6. | 51 Rnd. | 01:58:15 | 35 | M | Herren Ü40 | - | ||||
| 7. | 51 Rnd. | 01:59:59 | 27 | M | - | Herren | - | |||
| 8. | 47 Rnd. | 01:58:22 | 51 | M | Herren Ü50 | - | ||||
| 9. | 46 Rnd. | 01:59:08 | 77 | V | Damen | - | ||||
| 10. | 45 Rnd. | 01:59:17 | 89 | M | - | Herren Ü50 | - | |||
| 11. | 44 Rnd. | 01:57:38 | 38 | M | Herren | - | ||||
| 12. | 43 Rnd. | 01:58:11 | 32 | M | Herren | - | ||||
| 13. | 40 Rnd. | 01:57:25 | 69 | M | - | Herren | - | |||
| 14. | 37 Rnd. | 01:57:06 | 83 | M | - | Herren Ü50 | - | |||
| 15. | 36 Rnd. | 01:57:07 | 25 | V | Damen | - | 






