Anzahl Teilnahmen NordicWalking
NordicWalking
Pl. | TN | Nee. | Naam | Rangschikking deelnemers | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 Deeln. | - | Jugendhilfeeinrichtung Freedom | - | |
2. | 21 Deeln. | - | HautPlus | - | |
3. | 17 Deeln. | - | Parat | - | |
4. | 11 Deeln. | - | Altendorfer Kunststofftechnik GmbH | - | |
5. | 9 Deeln. | - | Eggerstorfer GmbH | - | |
6. | 8 Deeln. | - | Edlgütl | - | |
7. | 7 Deeln. | - | Möbel Weidinger | - | |
8. | 6 Deeln. | - | Raiffeisenbank Grainet eG | - | |
9. | 5 Deeln. | - | EP: Ascher | - | |
10. | 4 Deeln. | - | Knaus Tabbert AG | - | |
10. | 4 Deeln. | - | Polizei | - |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.
