Bike Mannschaftswertung
Teamwertung
Alle lijsten
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | M/V | |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | |||||
Pl.ing: 1. | Tijd: 02:23:29 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 2. | Tijd: 02:29:11 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 3. | Tijd: 02:29:52 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 4. | Tijd: 02:31:14 | Bib: – | Geslacht: Mix | ||
Pl.ing: 5. | Tijd: 02:41:16 | Bib: – | Geslacht: Mix | ||
Pl.ing: 6. | Tijd: 02:46:52 | Bib: – | Geslacht: Mix | ||
Pl.ing: 7. | Tijd: 02:51:08 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 8. | Tijd: 03:01:14 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 9. | Tijd: 03:03:01 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 10. | Tijd: 03:03:20 | Bib: – | Geslacht: Mix | ||
Pl.ing: 11. | Tijd: 03:07:37 | Bib: – | Geslacht: Mix | ||
Pl.ing: 12. | Tijd: 03:17:13 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 13. | Tijd: 03:20:22 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 14. | Tijd: 03:20:42 | Bib: – | Geslacht: Mix | ||
Pl.ing: 15. | Tijd: 03:21:37 | Bib: – | Geslacht: Mix | ||
Pl.ing: 16. | Tijd: 03:31:50 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 17. | Tijd: 03:33:17 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 18. | Tijd: 03:34:07 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 19. | Tijd: 03:36:00 | Bib: – | Geslacht: Mix | ||
Pl.ing: 20. | Tijd: 03:37:19 | Bib: – | Geslacht: Mix | ||
Pl.ing: 21. | Tijd: 03:44:54 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 22. | Tijd: 03:52:47 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 23. | Tijd: 03:54:11 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 24. | Tijd: 03:54:51 | Bib: – | Geslacht: M | ||
Pl.ing: 25. | Tijd: 03:55:12 | Bib: – | Geslacht: Mix | ||
