Altersklassenwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
U 18 Frauen | ||||||
1. | 00:51:39 | 662 | - | |||
2. | 00:54:04 | 760 | ||||
3. | 01:00:50 | 819 | - | |||
U 20 Frauen | ||||||
1. | 00:50:53 | 629 | - | |||
Frauen | ||||||
1. | 00:42:47 | 702 | ||||
2. | 00:45:25 | 518 | - | |||
3. | 00:46:51 | 717 | ||||
4. | 00:47:20 | 575 | ||||
5. | 00:52:48 | 727 | ||||
6. | 01:05:11 | 728 | ||||
7. | 01:07:05 | 830 | - | |||
8. | 01:08:32 | 762 | - | |||
Männer | ||||||
1. | 00:42:00 | 559 | - | |||
2. | 00:42:12 | 483 | ||||
3. | 00:43:35 | 757 | ||||
4. | 00:44:52 | 507 | ||||
5. | 00:46:12 | 546 | ||||
6. | 00:50:16 | 480 | - | |||
7. | 00:53:27 | 705 | - | |||
8. | 00:57:38 | 820 | - | |||
9. | 01:08:58 | 829 | - | |||
M 30 | ||||||
1. | 00:36:17 | 533 | ||||
2. | 00:37:52 | 646 | ||||
3. | 00:40:58 | 502 | - | |||
4. | 00:41:52 | 686 | ||||
