Altersklassenwertung
Resultatenlijst
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich U6 | ||||||
1. | 00:01:06 | 704 | - | |||
2. | 00:01:14 | 710 | - | |||
3. | 00:01:20 | 729 | - | |||
4. | 00:01:36 | 737 | - | |||
5. | 00:01:51 | 736 | ||||
6. | 00:02:16 | 748 | - | |||
7. | 00:03:06 | 720 | ||||
Männlich U8 | ||||||
1. | 00:01:01 | 723 | ||||
2. | 00:01:09 | 750 | - | |||
3. | 00:01:09 | 792 | ||||
4. | 00:01:11 | 849 | - | |||
5. | 00:01:11 | 712 | - | |||
6. | 00:01:13 | 705 | - | |||
7. | 00:01:17 | 713 | - | |||
8. | 00:01:19 | 791 | ||||
9. | 00:01:20 | 790 | ||||
10. | 00:01:22 | 793 | ||||
11. | 00:01:43 | 795 | ||||
Weiblich U6 | ||||||
1. | 00:01:08 | 725 | ||||
2. | 00:01:12 | 732 | ||||
3. | 00:01:13 | 731 | - | |||
4. | 00:01:17 | 709 | - | |||
5. | 00:01:22 | 719 | - | |||
6. | 00:01:25 | 724 | - | |||
7. | 00:01:31 | 718 | - | |||
