Altersklassenwertung
Männlich U10
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:02:12 | 824 | ||||
2. | 00:02:14 | 833 | ||||
3. | 00:02:21 | 850 | ||||
4. | 00:02:21 | 840 | ||||
5. | 00:02:25 | 896 | ||||
6. | 00:02:26 | 890 | ||||
7. | 00:02:27 | 808 | - | |||
8. | 00:02:31 | 836 | - | |||
9. | 00:02:32 | 894 | ||||
10. | 00:02:40 | 831 | ||||
11. | 00:02:40 | 847 | - | |||
12. | 00:02:44 | 834 | - | |||
13. | 00:02:46 | 878 | ||||
14. | 00:02:52 | 876 | ||||
15. | 00:03:02 | 883 | ||||
16. | 00:03:05 | 810 | - | |||
17. | 00:03:07 | 881 | ||||
18. | 00:03:09 | 882 | ||||
19. | 00:03:22 | 880 | ||||
20. | 00:03:26 | 877 |
