Geschlechterwertung
Männlich
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:01:01 | 723 | Männlich U8 | ||||
2. | 00:01:06 | 704 | Männlich U6 | - | |||
3. | 00:01:09 | 750 | Männlich U8 | - | |||
4. | 00:01:09 | 792 | Männlich U8 | ||||
5. | 00:01:11 | 849 | Männlich U8 | - | |||
6. | 00:01:11 | 712 | Männlich U8 | - | |||
7. | 00:01:13 | 705 | Männlich U8 | - | |||
8. | 00:01:14 | 710 | Männlich U6 | - | |||
9. | 00:01:17 | 713 | Männlich U8 | - | |||
10. | 00:01:19 | 791 | Männlich U8 | ||||
11. | 00:01:20 | 790 | Männlich U8 | ||||
11. | 00:01:20 | 729 | Männlich U6 | - | |||
13. | 00:01:22 | 793 | Männlich U8 | ||||
14. | 00:01:36 | 737 | Männlich U6 | - | |||
15. | 00:01:43 | 795 | Männlich U8 | ||||
16. | 00:01:51 | 736 | Männlich U6 | ||||
17. | 00:02:16 | 748 | Männlich U6 | - | |||
18. | 00:03:06 | 720 | Männlich U6 |
