Geschlechterwertung
Weiblich
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | AK | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:00:57 | 722 | Weiblich U8 | ||||
2. | 00:01:03 | 702 | Weiblich U8 | - | |||
3. | 00:01:07 | 734 | Weiblich U8 | ||||
4. | 00:01:08 | 728 | Weiblich U8 | ||||
5. | 00:01:08 | 725 | Weiblich U6 | ||||
6. | 00:01:10 | 735 | Weiblich U8 | ||||
7. | 00:01:12 | 732 | Weiblich U6 | ||||
7. | 00:01:12 | 706 | Weiblich U8 | - | |||
9. | 00:01:13 | 731 | Weiblich U6 | - | |||
10. | 00:01:13 | 740 | Weiblich U8 | - | |||
11. | 00:01:15 | 753 | Weiblich U8 | - | |||
12. | 00:01:15 | 700 | Weiblich U8 | - | |||
13. | 00:01:15 | 707 | Weiblich U8 | - | |||
14. | 00:01:15 | 711 | Weiblich U8 | ||||
15. | 00:01:15 | 741 | Weiblich U8 | ||||
16. | 00:01:17 | 780 | Weiblich U8 | ||||
17. | 00:01:17 | 709 | Weiblich U6 | - | |||
18. | 00:01:19 | 738 | Weiblich U8 | ||||
19. | 00:01:19 | 714 | Weiblich U8 | - | |||
20. | 00:01:21 | 730 | Weiblich U8 | - | |||
21. | 00:01:22 | 719 | Weiblich U6 | - | |||
22. | 00:01:24 | 742 | Weiblich U8 | - | |||
23. | 00:01:25 | 782 | Weiblich U8 | ||||
24. | 00:01:25 | 781 | Weiblich U8 | ||||
25. | 00:01:25 | 724 | Weiblich U6 | - |
