Gesamtwertung
Landesliga Nord Männer
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:59:58 | LNM-03 | ||||||
2. | 01:00:05 | LNM-02 | ||||||
3. | 01:00:19 | LNM-05 | ||||||
4. | 01:00:25 | LNM-01 | ||||||
5. | 01:00:32 | LNM-12 | ||||||
6. | 01:01:06 | LNM-09 | ||||||
7. | 01:01:43 | LNM-06 | ||||||
8. | 01:01:59 | LNM-44 | ||||||
9. | 01:02:05 | LNM-04 | ||||||
10. | 01:02:35 | LNM-45 | ||||||
11. | 01:02:43 | LNM-46 | ||||||
12. | 01:02:52 | LNM-37 | ||||||
13. | 01:03:27 | LNM-38 | ||||||
14. | 01:03:28 | LNM-21 | ||||||
15. | 01:04:24 | LNM-18 | ||||||
16. | 01:04:41 | LNM-11 | ||||||
17. | 01:04:49 | LNM-22 | ||||||
18. | 01:05:06 | LNM-48 | ||||||
19. | 01:05:53 | LNM-42 | ||||||
20. | 01:05:59 | LNM-29 | ||||||
21. | 01:06:09 | LNM-47 | ||||||
22. | 01:06:10 | LNM-33 | ||||||
23. | 01:06:39 | LNM-07 | ||||||
24. | 01:06:53 | LNM-14 | ||||||
25. | 01:07:22 | LNM-19 | ||||||

