Gesamtwertung
Strecke D
Pl. | Tijd | Nee. | Naam | Gesloten | Club / Team | AK | Datum van deelname | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:31:20 | 4031 | Mannelijk | Stiwa Automation | MAK | ||||
2. | 00:35:13 | 4011 | Mannelijk | Goisern-Bikeworld | M30 | ||||
3. | 00:36:09 | 2016 | Mannelijk | - | M50 | ||||
4. | 00:36:42 | 4030 | Mannelijk | - | M60 | ||||
5. | 00:37:27 | 4025 | Mannelijk | - | MAK | ||||
6. | 00:39:02 | 4023 | Vrouw | LTU Linz | WAK | ||||
7. | 00:57:57 | 4016 | Mannelijk | - | M60 |
De resultaten zijn nog niet bevestigd en kunnen nog veranderen.